Szukasz niezawodnej kamery do monitorowania swojego domu, biura czy firmowego terenu? Pozwól, że przedstawię Ci rewolucyjne rozwiązanie, które zapewni Ci spokój i bezpieczeństwo – kamerę 4w1 Dahua HAC-HFW1500TLM-IL/A-0360B-S2. To niezawodne narzędzie do monitoringu, które spełni wszelkie Twoje oczekiwania i zapewni kompleksową ochronę Twojego mienia.
Niezawodność w Każdych Warunkach
Kamera Dahua HAC-HFW1500TLM-IL/A-0360B-S2 to gwarancja niezawodności w każdych warunkach. Dzięki wyjątkowej jakości wykonania oraz zaawansowanej technologii, możesz być pewien, że nie umknie Ci żaden szczegół. Bez względu na to, czy jest to dzień czy noc, czy panują trudne warunki atmosferyczne – ta kamera działa bez zarzutu, zapewniając Ci klarowny obraz i pełną kontrolę nad monitorowanym obszarem.
Wszechstronność i Elastyczność
Co wyróżnia tę kamerę spośród innych na rynku? Jej wszechstronność. Kamera Dahua HAC-HFW1500TLM-IL/A-0360B-S2 jest wyposażona w zaawansowane funkcje, które sprawiają, że jej możliwości są niemal nieograniczone. Dzięki funkcji 4w1 możesz wybrać odpowiedni tryb pracy, dopasowując go do Twoich indywidualnych potrzeb. Bez względu na to, czy potrzebujesz monitorować obszar w dzień, w nocy, czy chcesz skorzystać z funkcji detekcji ruchu czy nagrywania w wysokiej rozdzielczości – ta kamera ma wszystko, czego potrzebujesz.
Łatwa Instalacja i Obsługa
Nie musisz być ekspertem, aby skorzystać z zalet tej kamery. Jej prostota instalacji i obsługi sprawia, że każdy może cieszyć się kompleksową ochroną bez konieczności angażowania specjalistów. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika oraz klarownym instrukcjom obsługi, konfiguracja kamery zajmie Ci zaledwie chwilę, a potem możesz cieszyć się spokojem, wiedząc, że Twoje mienie jest pod nieustanną ochroną.
Podsumowanie
Kamera 4w1 Dahua HAC-HFW1500TLM-IL/A-0360B-S2 to niezawodne narzędzie, które zapewni Ci spokój i bezpieczeństwo, niezależnie od miejsca i warunków. Dzięki jej zaawansowanym funkcjom, wszechstronności oraz łatwej obsłudze, możesz być pewien, że Twój dom, biuro czy firma są w bezpiecznych rękach. Nie czekaj dłużej – zainwestuj w swoje bezpieczeństwo już dziś!
Najważniejsze cechy
- Kamera 5 MP Smart Dual Light HDCVI
- Maks. 25 kl./s przy 5 MP (wyjście wideo 16:9)
- Smart Dual Light
- Odległość oświetlenia 40 m
- Super Adapt
- Wbudowany mikrofon
- Stały obiektyw 3,6 mm
- Możliwość przełączania CVI/CVBS/AHD/TVI
- Klasa szczelności IP67
- Zasilanie 12 VDC
Elementy komplementarne
Specyfikacja techniczna
Kamera | |||||
Przetwornik obrazu | Matryca CMOS 5 MP | ||||
Max. Rozdzielczość | 2880 (wys.) × 1620 (szer.) | ||||
System skanowania | PS | ||||
Czas otwarcia migawki elektronicznej | PAL: 1/25 s–1/100000 sNTSC: 1/30 s–1/100000 s | ||||
Min. Oświetlenie | 0,05 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE)0,005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (oświetlacz włączony) | ||||
Stosunek sygnału do szumu | >65 dB | ||||
Zasięg oświetlenia | ORAZ: 40 m (131,23 stopy)Ciepłe światło: 40 m (131,23 stopy) | ||||
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatyczny/ręczny | ||||
Ilość diod | 2 (ciepłe światło); 2 (światło podczerwone) | ||||
Regulacja kąta | Obrót: 0°–360°Pochylenie: 0°–90°Obrót: 0°–360° | ||||
Obiektyw | |||||
Typ obiektywu | Stałoogniskowy | ||||
Mocowanie obiektywu | Zobacz materiał M12 | ||||
Ogniskowa | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
Max. Przysłona | F1.6 | ||||
Pole widzenia | 2,8 mm: wys:106°; Pionowo: 56°; D: 125°3.6 mm:H:92°; Pionowo: 48°; Kąt widzenia: 109° | ||||
Sterowanie przysłoną | Stały | ||||
Odległość ogniskowania | 2,8 mm: 0,8 m (2,62 stopy)3,6 mm: 1,3 m (4,27 stopy) | ||||
Odległość DORI | Soczewka | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
2,8 mm | 56 m (183,73 stopy) | 22,4 m (73,49 stopy) | 11,2 m (36,75 stopy) | 5,6 m (18,37 stopy) | |
3,6 mm | 76 m (249,34 stopy) | 30,4 m (99,74 stopy) | 15,2 m (49,87 stopy) | 7,6 m (24,93 stopy) | |
Wideo | |||||
Liczba klatek na sekundę wideo | CVI:PAL: 5M@25 kl./s; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 kl./s; 4M@30 fps; 1080p@30 kl./sAHD:PAL: 4M@25 kl./s; NTSC: 4M@30 kl./sTVI:PAL: 4M@25 kl./s; NTSC: 4M@30 kl./sCVBS:PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
Rozdzielczość | 5 mln (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały | ||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||
Funkcja WDR | DWDR | ||||
Balans bieli | Automatycznie; Obszarowy balans bieli | ||||
Kontrola wzmocnienia | Automatyczny/ręczny | ||||
Redukcja szumów | 2D NR | ||||
Tryb podświetlenia | Inteligentne podczerwienia i WL; Tryb WL; Tryb IR | ||||
Odbicie lustrzane | Tak | ||||
Strefy prywatności | Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt) | ||||
Certyfikacja | |||||
Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CERTYFIKAT CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 | ||||
Interfejsy | |||||
Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC | ||||
Wejście audio | Wbudowany mikrofon jednokanałowy | ||||
Zasilanie | |||||
Zasilanie | 12 VDC ± 30% | ||||
Pobór mocy | Maksymalnie 4,5 W (12 V DC, WLED włączony) | ||||
Warunki pracy | |||||
Temperatura | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | ||||
Wilgotność | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||||
Temperatura przechowywania | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | ||||
Wilgotność przechowywania | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||||
Ochrona | Stopień ochrony IP67 | ||||
Ogólne | |||||
Materiał obudowy | Metalowa pokrywa przednia + plastikowa tylna lufa + metalowy wspornik | ||||
wymiary produktu | 198,4 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,81 cala × 3,16 cala × 3 cale) | ||||
Waga netto | 0,3 kg (0,66 funta) | ||||
Waga brutto | 0,42 kg (0,93 funta) | ||||
Instalacja | Ścienny; uchwyt sufitowy; Pionowy montaż na słupie |
Marka | DAHUA |
Indeks | 43431 |
Rodzaj przetwornika | CMOS |
Model | HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S2 |
Widoczność w nocy | 40.00 m |
Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
Rozdzielczość | 2880×1620 |
Ogniskowa obiektywu | 2.8mm |
Wbudowany obiektyw | Tak |
Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
WDR | Nie |
Balans bieli | Tak |
Klasa szczelności | IP67 |
Wymiary przedmiotu | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm |
Temperatura pracy | –40 °C to +60 °C |
Czułość przetwornika | 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) |
Audio | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
2DNR | Tak |
DWDR | Tak |
HLC | Tak |
BLC | Tak |
AGC | Nie |
Typ obudowy | Tubowa |
Jakość obrazu | 5 Mpx |
Kąt widzenia | 106° |
Seria | HDCVI |
Rozdzielczość kamery | 5MPX |
Obiektyw | Stały |
Materiał wykonania obudowy | Metalowa+Plastikowa |
Zasilanie kamery |